CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores and Earth Cable Parameter
Cross-sectional | No. & diameter of wire | Nominal earth core size (mm²) | Overall diameter (mm) | Reference weight (kg/km) | Insulation Resistance (MΩ • km) 70 C Min |
2 x 0.75 | 1/0.98 | 1.0 | 3.8 x 7.2 | 54 | 0.012 |
2 x 1.0 | 1/1.13 | 1.0 | 4.1 x 7.8 | 65 | 0.011 |
2 x 1.5 | 1/1.38 | 1.0 | 4.4 x 8.3 | 77 | 0.011 |
2 x 2.5 | 1/1.78 | 1.0 | 5.2 x 9.8 | 109 | 0.01 |
2 x 4.0 | 7/0.85 | 1.5 | 6.0 x 11.7 | 164 | 0.0077 |
2 x 6.0 | 7/1.04 | 2.5 | 7.3 x 14.1 | 243 | 0.0065 |
2 x 10 | 7/1.35 | 4.0 | 8.6 x 17.3 | 376 | 0.0065 |
2 x 16 | 7/1.7 | 6.0 | 10.0 x 20.2 | 551 | 0.0052 |
Opis CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores in Zemeljskega kabla
Prevodnik: Annaled Stranded Class 1 ali razred 2
Nazivna napetost: 300/50V
Izolacija: PVC
Sheath: PVC
Standard: BS 604: 2012 Tabela 3
Uporaba CU/PVC/PVC 6242Y Flat Twin Cores in Zemeljskega kabla
Uporablja se za razsvetljavo in gospodinjske stavbe.Ti kabli so posebej primerni za vgradnjo kot metrični repki in se uporabljajo za fiksno namestitev v stanju suhe ali vlažne situacije.
6242Y je mogoče namestiti v cevovode, cevovode za kable in cevovode za kable.Ali če obstaja majhno tveganje za mehanske poškodbe, se ti kabli lahko pritrdijo neposredno s sponko ali s pladnjem za kable ali so vgrajeni ali v prostem zraku.Ni dovoljeno, da jih položimo pod zemljo.