CU/PVC/PVC 6192Y Plat twin Cable Parameter
AWG (No of Strands/Strand Diameter) | No. of Cores x Nominal Cross-Sectional Area | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Nominal overall dimensions | Nominal Weight | |
#xmm² | mm | mm | lower limit (mm) | upper limit (mm) | kg/km | |
6192Y | ||||||
17 | 2 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4x6.2 | 4.7x7.4 | 53 |
16 | 2 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4x7.0 | 5.4x8.4 | 70 |
14 | 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2x8.4 | 6.2x9.8 | 105 |
12(7/20) | 2 × 4 | 0.8 | 1 | 6x10.4 | 7.2x11.5 | 150 |
10(7/18) | 2 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.8x11.5 | 8.0x13.0 | 205 |
8(7/16) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8x15.1 | 9.6x16 | 325 |
6(7/14) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 9.8x17.2 | 11.0x18.5 | 465 |
Opis CU/PVC/PVC 6192Y ploščat dvokomponentni kabel
Konduktor: Annaleed pramen bakrov razred 2
Nazivna napetost: 300/50v
Insulation: PVC
Sheath: PVC
Upognitev: 4 krat s celotnim premerom
Standard: BS 604 AS/NZS 5000.2
Kratki tokovni temp+160; 123457890 Flamska zaviralec: IE602-341Odpornost: 10 Mplanshing 937; x km
Uporaba CU/PVC/PVC 6192Y ploščatega dvojčka
6192Y dvoploščati kabli/žica je dobra izbira za fiksno namestitev suhe ali vlažne stavbe na stenah, ploščah ali pladnjih, v kanalih ali v mavcu.Če je na voljo mehanska zaščita, se lahko ti kabli namestijo v cevovode ali prtljažnik.